Fralda MamyPoko Tamanho XG: Compare Preços e Ache a Mais Barata
A fralda MamyPoko XG mais barata hoje está na Magalu por R$ 31,41 — R$ 1,31 por tira. Compare abaixo 20 ofertas.
Preços de MamyPoko XG hoje
| Loja | Linha | Formato | Qtd | Preço total | Preço por tira | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magalu | Superproteção | Pants | 24 | R$ 31,41 | R$ 1,31 | Ver oferta |
| Amazon | Superproteção | Pants | 24 | R$ 33,55 | R$ 1,40 | Ver oferta |
| Amazon | Dia&Noite | Pants | 52 | R$ 90,32 | R$ 1,74 | Ver oferta |
| Amazon | Dia&Noite | Pants | 42 | R$ 74,90 | R$ 1,78 | Ver oferta |
| Extra Farma | - | - | 24 | R$ 42,99 | R$ 1,79 | Ver oferta |
| Amazon | Dia&Noite | Pants | 14 | R$ 27,03 | R$ 1,93 | Ver oferta |
| Extra Farma | - | - | 52 | R$ 107,99 | R$ 2,08 | Ver oferta |
| Extra Farma | - | - | 20 | R$ 43,99 | R$ 2,20 | Ver oferta |
| Extra Farma | - | - | 42 | R$ 97,99 | R$ 2,33 | Ver oferta |
| Amazon | Dia&Noite | Pants | 26 | R$ 62,90 | R$ 2,42 | Ver oferta |
| Extra Farma | - | - | 26 | R$ 62,99 | R$ 2,42 | Ver oferta |
| Extra Farma | - | - | 52 | R$ 128,99 | R$ 2,48 | Ver oferta |
| Amazon | Premium Seca | Pants | 52 | R$ 128,99 | R$ 2,48 | Ver oferta |
| Amazon | Premium Seca | Pants | 42 | R$ 107,40 | R$ 2,56 | Ver oferta |
| Extra Farma | - | - | 42 | R$ 108,99 | R$ 2,60 | Ver oferta |
| Drogaria SP | Premium Seca | Pants | 42 | R$ 115,99 | R$ 2,76 | Ver oferta |
| Amazon | Premium Seca | Pants | 26 | R$ 74,90 | R$ 2,88 | Ver oferta |
| Amazon | Premium Seca | Pants | 15 | R$ 46,74 | R$ 3,12 | Ver oferta |
| Magalu | Premium Seca | Pants | 84 | R$ 262,19 | R$ 3,12 | Ver oferta |
| Extra Farma | - | - | 26 | R$ 89,99 | R$ 3,46 | Ver oferta |
Menor preço já registrado: R$ 0,65 por tira em 22/03/2026, na Drogaria Pacheco.
Linhas disponíveis
Dia&Noite · Premium Seca · Superproteção
Formatos disponíveis
Pants
Sobre a fralda MamyPoko tamanho XG
O XG da MamyPoko é indicado para bebês de cerca de 12 a 15 kg, entre 15 e 24 meses. Com a criança mais ativa e passando mais tempo com a mesma fralda, a absorção elevada da MamyPoko vira um diferencial, sobretudo à noite. O consumo cai para cerca de 5 a 6 por dia. Compare abaixo o preço por tira da MamyPoko XG em cada loja e ache o melhor valor.
Perguntas frequentes
Qual a MamyPoko XG mais barata hoje?
A tabela acima mostra no topo a MamyPoko XG com o menor preço por tira entre as lojas parceiras neste momento.
MamyPoko XG Pants ou tradicional?
A Pants facilita a troca de bebês que já andam; a tradicional permite ajuste mais fino. Os formatos disponíveis aparecem na tabela acima.
Compensa comprar no atacado?
Costuma compensar — o preço por tira cai em pacotes maiores, e a tabela já mostra o valor por unidade.