Fralda Personal Tamanho G: Compare Preços e Ache a Mais Barata
A fralda Personal G mais barata hoje está na Amazon por R$ 73,99 — R$ 0,95 por tira. Compare abaixo 36 ofertas.
Preços de Personal G hoje
| Loja | Linha | Formato | Qtd | Preço total | Preço por tira | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Protect&Sec | Tradicional | 78 | R$ 73,99 | R$ 0,95 | Ver oferta |
| Carrefour | - | Tradicional | 78 | R$ 73,99 | R$ 0,95 | Ver oferta |
| Drogaria Araujo | Protect&Sec | Tradicional | 78 | R$ 73,99 | R$ 0,95 | Ver oferta |
| Amazon | Protect&Sec | Tradicional | 57 | R$ 55,19 | R$ 0,97 | Ver oferta |
| Drogaria Araujo | Protect&Sec | Tradicional | 57 | R$ 55,19 | R$ 0,97 | Ver oferta |
| Carrefour | - | Tradicional | 57 | R$ 55,19 | R$ 0,97 | Ver oferta |
| Magalu | Protect&Sec | Tradicional | 60 | R$ 59,90 | R$ 1,00 | Ver oferta |
| Carrefour | - | Tradicional | 306 | R$ 305,90 | R$ 1,00 | Ver oferta |
| Drogaria Araujo | Protect&Sec | Tradicional | 32 | R$ 32,39 | R$ 1,01 | Ver oferta |
| Carrefour | - | Tradicional | 32 | R$ 32,39 | R$ 1,01 | Ver oferta |
| Amazon | Protect&Sec | Tradicional | 32 | R$ 32,39 | R$ 1,01 | Ver oferta |
| Carrefour | Protect&Sec | Tradicional | 22 | R$ 23,99 | R$ 1,09 | Ver oferta |
| Drogaria Araujo | Protect&Sec | Tradicional | 22 | R$ 23,99 | R$ 1,09 | Ver oferta |
| Drogasil | Protect&Sec | Tradicional | 34 | R$ 37,82 | R$ 1,11 | Ver oferta |
| Drogaria Pacheco | Protect&Sec | Tradicional | 60 | R$ 68,99 | R$ 1,15 | Ver oferta |
| Drogaria SP | Protect&Sec | Tradicional | 34 | R$ 41,59 | R$ 1,22 | Ver oferta |
| Drogaria Araujo | Total Protect | Pants | 70 | R$ 89,89 | R$ 1,28 | Ver oferta |
| Carrefour | Total Protect | Pants | 70 | R$ 89,89 | R$ 1,28 | Ver oferta |
| Amazon | Premium Protection | Tradicional | 30 | R$ 38,99 | R$ 1,30 | Ver oferta |
| Drogaria Araujo | Premium Protection | Tradicional | 30 | R$ 38,99 | R$ 1,30 | Ver oferta |
| Carrefour | Premium Protection | Tradicional | 30 | R$ 38,99 | R$ 1,30 | Ver oferta |
| Amazon | Protect&Sec | Tradicional | 22 | R$ 32,39 | R$ 1,47 | Ver oferta |
| Amazon | Premium Protection | Tradicional | 56 | R$ 82,78 | R$ 1,48 | Ver oferta |
| Amazon | Protect&Sec | Tradicional | 14 | R$ 20,90 | R$ 1,49 | Ver oferta |
| Carrefour | Total Protect | Pants | 44 | R$ 70,99 | R$ 1,61 | Ver oferta |
| Amazon | Total Protect | Pants | 44 | R$ 70,99 | R$ 1,61 | Ver oferta |
| Drogaria Araujo | Total Protect | Pants | 44 | R$ 70,99 | R$ 1,61 | Ver oferta |
| Drogaria Araujo | Premium | Pants | 42 | R$ 68,79 | R$ 1,64 | Ver oferta |
| Amazon | Total Protect | Pants | 24 | R$ 40,63 | R$ 1,69 | Ver oferta |
| Amazon | Total Protect | Pants | 40 | R$ 69,42 | R$ 1,74 | Ver oferta |
| Amazon | Premium | Pants | 42 | R$ 73,78 | R$ 1,76 | Ver oferta |
| Magalu | Premium Protection | Tradicional | 30 | R$ 54,50 | R$ 1,82 | Ver oferta |
| Amazon | Premium | Pants | 62 | R$ 116,89 | R$ 1,89 | Ver oferta |
| Drogaria Pacheco | Premium | Pants | 62 | R$ 117,99 | R$ 1,90 | Ver oferta |
| Drogasil | Premium | Pants | 42 | R$ 80,39 | R$ 1,91 | Ver oferta |
| Carrefour | - | Tradicional | 60 | R$ 234,50 | R$ 3,91 | Ver oferta |
Menor preço já registrado: R$ 0,59 por tira em 30/09/2025, na Drogaria SP.
Linhas disponíveis
Premium · Premium Protection · Protect&Sec · Total Protect
Formatos disponíveis
Pants · Tradicional
Sobre a fralda Personal tamanho G
O tamanho G da Personal atende bebês de cerca de 9 a 13 kg, entre 8 e 15 meses — a fase do bebê ativo, que engatinha e anda, com 6 a 8 trocas por dia. É um dos tamanhos de maior consumo, então a diferença de preço por tira entre as lojas pesa no orçamento. Por ter posicionamento econômico, a Personal G é uma opção para reduzir o custo. Veja abaixo onde ela está mais barata hoje.
Perguntas frequentes
Qual a Personal G mais barata hoje?
A tabela acima destaca no topo a Personal G com o menor preço por tira entre as lojas parceiras neste momento.
Personal G ou Babysec G: qual é mais barata?
As duas são marcas econômicas e o valor varia por dia e loja. Compare o preço por tira das duas no tamanho G aqui no Fraldoteca.
Quantas fraldas G por dia?
Em média 6 a 8 nessa fase.